インド トラベルインフォメーション
概要
正式国名 | バーラット・ガナラージャ(インド共和国) |
首都 | デリー |
面積 | 約328万7782Km2 (日本の約9倍) |
人口 | 推計で10億人 (日本の約8倍) |
時差 | GMT+5.5 日本との時差 マイナス3時間30分 日本が正午12:00のとき インドは午前08:30 |
言語 | 公用語はヒンドゥー語 英語は補助公用語で、ホテルや商店で通じる。 その他16言語が公用語(地方語)とされている。 |
宗教 | ヒンドゥー教約83%、イスラム教約11%、シーク教約2%、仏教約0.7%、 ジャイナ教約0.5% など |
気候 | 10月~翌3月頃は一般的に旅行のストシーズンといわれる乾季の時期。 雨具などの心配もさほどなく移動も快適。インドが初めての人には過ごしやすい季節。 デリーなどの北インドでは夜間はかなり冷え込みがありますのでセーターなどの羽織るものがあるとよいです。北インドに比べ南インドの気温は高めです。 4月~5月は、最も暑い時期にあたり、日中は30~35℃以上 高温多湿となります。 6月~9月は、雨期にあたりスコールのような雨が多くなる雨季となりますが、かえって気温が落ち着きしのぎやすい季節ともいえます。 |
祝祭日 代表的な祝日 | 1月26日 共和国記念日 8月15日 独立記念日 10月02日 ガンディー誕生日 12月25日 クリスマス これ以外は州ごとにさまざまです。 |
生活情報
電圧 | 220V、50サイクル 日本から電気製品をお持ちの際は必ず変圧器が必要です。 プラグ型は丸い2つ丸穴か又は3つ丸穴 |
通貨 | インドルピー(Rs) 1Rs = 約3円 *変動相場制 ほとんどの場合、日本円から両替ができます。 その他、USドルやイギリスポンドの現金の交換レートは比較的よいです。 両替した際の両替書は余ったルピーを再両替するのに必要となります。必ず両替したルピーを使い切るまで保管してください。 日本でルピーを両替することはできません。 |
チップ | インドにはチップの習慣があります。 目安として(あくまでも目安です)、 ホテルにてポーターに荷物を運んでもらった場合20ルピー/トランク1つ、枕チップ銭宿泊先では大体1日20ルピー、ルームサービス20~30ルピー、 部屋以外のトイレを使用した場合10~30ルピー 程度となります。 |
クレジットカード | VISA アメリカン・エキスプレスが最も普及しています。 ホテルや店舗などによってはマスター、ダイナースカード、JCBが使えます。 |
飲み水 | 必ずミネラルウォーターをご利用ください |
食事 | ツアーではインド料理・洋食・中華など ビュッフェスタイルも多くなります。 ビュッフェはその時々により内容が異なりますが、 おおよそ、サラダ、カレー、ライス、ナンなどのパン、インド料理、魚または肉料理、デザートなどとなります。 ホームスティ先の家庭ではインド家庭料理をお楽しみください。 |
国際電話 | 国番号 日本→81 インド→91 インドから日本に電話をかける場合 00→81(国番号:日本)→×××(0を抜いた市外局番)→××××(電話番号) ※ホテルの部屋から電話をする場合、ホテルにより外線番号が違います。 日本からインドに電話をかける場合001→010→91(国番号:インド)→×××(0を抜いた市外局番)→××××(電話番号) |
旅行情報
予防接種 | 義務付けはありません |
ビザ(査証) | 必要です。申請手続きのために有効パスポート、申請書、証明写真が必要。 |
パスポート (旅券) | 入国から6ヶ月+滞在日数期間以上の有効期限を持つ旅券が必要。 |
宿泊施設 | 各地ホテル:タオル、アメニティ(各ホテルにより異なります)が準備されています。 インド家庭ホームテイ泊: 寝具をご用意しています。 寝台列車泊: 車内にて寝具が支給されます。いずれの場合もトイレットペーパー・タオル その他はご自身でご用意ください。 |
トイレ | ホテル以外のトイレではトイレットペーパーの備え付けがない場合がございますので、ご準備ください。またトイレにてトイレットペーパーなどを差し出してくる人がいますが受け取った場合はチップが必要となります。 |
シャワー | ホテル、インド家庭ホームスティ先でご利用頂けます。 ただし、場合によりお湯や水がでない、ぬるい、濁っているなどの場合もあります。 |
持って行くと 便利なもの | はきやすい靴(ビーチサンダル・室内履き)、帽子、常備薬・胃腸薬、サングラス、長袖シャツ、ほこりよけマスク、リップクリーム、保湿クリーム、ウェットティッシュ、ライター、懐中電灯、虫よけ薬、雨具、トイレットペーパー、メガネ(コンタクトレンズより埃が気にならない)、水筒、アメなど嗜好品 |
平均気温 ℃
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
デリー | 最高 | 22 | 25 | 31 | 37 | 40 | 40 | 36 | 35 | 34 | 33 | 29 | 24 |
最低 | 8 | 11 | 16 | 22 | 26 | 29 | 27 | 26 | 25 | 20 | 13 | 9 | |
ムンバイ | 最高 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 33 |
最低 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | |
ベナレス | 最高 | 23 | 27 | 33 | 39 | 41 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 |
最低 | 9 | 11 | 17 | 22 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 21 | 13 |